| Age groups | Fem. | Male | Sum |
|---|---|---|---|
| Дорослі 2005-1979 (1979-2005) | 8 | 6 | 14 |
| юниори (2005-2007) | 41 | 75 | 116 |
| юнаки (2011-2012) | 45 | 90 | 135 |
| кадети (2008-2010) | 59 | 120 | 179 |
| молодші юнаки (2013-2014) | 17 | 53 | 70 |
| Діти (2015-2016) | 3 | 8 | 11 |
| Overall Statistics | |
|---|---|
| Countries with competitors | 1 |
| Clubs/organizations | 60 |
| Competitors | 525 |
| Coaches | 92 |
| Umpires | 0 |
.
.
вул. Велика Панасівська 90/1 ФСК ЛОКОМОТИВ
.