| Age groups | Fem. | Male | Sum |
|---|---|---|---|
| Юнаки (2011-2010) | 5 | 4 | 9 |
| Кадети (2009-2007) | 2 | 8 | 10 |
| Юніори (2006-2004) | 4 | 3 | 7 |
| Дорослі до 30років (2003-1991) | 2 | 2 | 4 |
| Дорослі до 40років (1990-1981) | 0 | 1 | 1 |
| Молодші юнаки (2013-2012) | 0 | 1 | 1 |
| Юнаки (2011-2010) | 2 | 3 | 5 |
| Кадети (2009-2007) | 3 | 1 | 4 |
| Юніори (2006-2004) | 2 | 0 | 2 |
| Дорослі до 30років (2003-1991) | 0 | 0 | 0 |
| Дорослі до 40років (1990-1981) | 0 | 0 | 0 |
| Молодші юнаки (2013-2012) | 1 | 2 | 3 |
| Юнаки (2011-2010) | 2 | 1 | 3 |
| Кадети (2009-2007) | 1 | 0 | 1 |
| Юніори (2006-2004) | 0 | 0 | 0 |
| Дорослі до 30років (2003-1991) | 0 | 0 | 0 |
| Дорослі до 40років (1990-1981) | 0 | 0 | 0 |
| До 11 років (2013-2010) | 1 | 0 | 1 |
| До 17 років (2009-2004) | 1 | 2 | 3 |
| 18 років і старші (2003-1981) | 0 | 0 | 0 |
| Overall Statistics | |
|---|---|
| Countries with competitors | 1 |
| Clubs/organizations | 9 |
| Competitors | 93 |
| Coaches | 12 |
| Umpires | 0 |
-
-
вул. Велика Панасівська 90/1 ФСК ЛОКОМОТИВ
-